Velké srovnání počáteční mléčné výživy: Jak si stojí Sunar, Nutrilon, Hipp a Hami

Připravili jsme pro vás srovnání mléčné počáteční kojenecké výživy z pohledu běžného uživatele. Podívejte se blíže na oblíbený Sunar Complex 1, Nutrilon 1 ProNutra, Hipp BIO Combiotik 1, Hami 0+, na prémiové produkty Sunar Premium 1, Nutrilon 1 ProFutura a na privátní značky Babylove z DM drogerie a Babydream z drogerie Rossmann.
V tabulce Velké srovnání počáteční mléčné výživy najdete podrobné srovnání produktů, v tabulce Velké srovnání počáteční mléčné výživy v procentech se blíže seznámíte s přehledným procentuálním hodnocením.
Jak obstála počáteční mléka?
Hodnotili jsme blíže deset počátečních mlék. Dvě z nich získaly hodnocení výborně, čtyři z nich velmi dobře a čtyři mléka jsme ocenili známkou dobře.
Výborně
Nejlépe si vedly Nutrilon 1 ProFutura (439 Kč / 800 g) a Nutrilon 1 ProNutra (370 Kč / 800 g), které patří mezi nejdražší testovaná mléka. Mléka jsou dobře dostupná, zakoupíte je v praktické dóze. Obsahují LCP: kyselinu dokosahexaenovou (DHA), LCP: kyselinu arachidonovou (AA), prebiotika (GOS/FOS) galaktooligosacharidy (g), kyselinu linolovou (Omega-6 mastná kyselina), kyselinu alfa linolenovou (Omega-3 mastná kyselina) a nukleotidy.
Hodnocení: 91 %
Velmi dobře
Na třetím a čtvrtém místě se umístily se shodným hodnocením SUNAR Premium 1 (315 Kč / 600 g) a HAMI 0+ (299 Kč / 800 g). Obě mléka jsou dobře dostupná, Hami zakoupíte v praktické dóze, Sunar v papírové měkké krabici s plastovým sáčkem uvnitř. Obsahují LCP: kyselinu dokosahexaenovou (DHA), prebiotika (GOS/FOS) galaktooligosacharidy, kyselinu linolovou (Omega-6 mastná kyselina), kyselinu alfa linolenovou (Omega-3 mastná kyselina), nukleotidy. Sunar obsahuje mléčný tuk, Hami nikoli.
Hodnocení: 89%
Na pátém místě místě se umístil SUNAR Complex 1 (260Kč / 600 g). Mléko je dobře dostupné, zakoupíte jej v měkké papírové krabici s plastovým sáčkem uvnitř. Obsahuje LCP: kyselinu dokosahexaenovou (DHA), prebiotika (GOS/FOS) galaktooligosacharidy, kyselinu linolovou (Omega-6 mastná kyselina), kyselinu alfa linolenovou (Omega-3 mastná kyselina), nukleotidy a mléčný tuk.
Hodnocení: 83,5 %
Na pomyslném šestém místě místě skončil HIPP BIO Combiotik 1 (280 Kč / 600 g). Mléko je dobře dostupné, zakoupíte jej v měkké papírové krabici s plastovým sáčkem uvnitř. Obsahuje LCP: kyselinu dokosahexaenovou (DHA), prebiotika (GOS/FOS) galaktooligosacharidy, kyselinu linolovou (Omega-6 mastná kyselina), kyselinu alfa linolenovou (Omega-3 mastná kyselina). Obsah GOS/FOS je stejný jako u Sunar Complex a patří k nejnižším z testovaných mlék, které jsme označili známkou velmi dobře a výborně.
Hodnocení: 83 %
Dobře
Poslední příčku obsadila batolecí mléka privátních značek drogerie Rossmann Babydream Anfangsmilch 1 z Německa, Babydream 1 (počáteční mléčná kojenecká výživa) a drogerie DM Babylove Anfangsmilch PRE a Babylove Anfangsmilch 1. Mléka mají vysoký obsah vápníku, neobsahují DHA, AA,GOS/FOS, omega-3 a omega-6 mastné kyseliny. Mléko zakoupíte pouze v uvedených drogeriích. Nejlépe si vedlo mléko z drogerie Rossmann určené pro český, polský a slovenský trh.
Hodnocení: 55 – 66 %
Zajímá vás, jak hodnotíme počáteční mléka? Podívejte se na rozklíčování.
Stručný přehled hodnocených mlék
Kojenecká formule / parametr | SUNAR Complex | SUNAR Premium | Nutrilon ProNutra | Nutrilon ProFutura | HAMI | HIPP BIO Combiotik | Babylove Anfangsmilch PRE | Babylove Anfangsmilch | Babydream Anfangsmilch (DE) | Babydream ČR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balení (g) | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 600 | 500 | 600 | 500 | 500 |
Maloobchodní cena / e-shop (Kč) | 259,90 / 199 | 314,90 / 256 | 369,90 / 299 | 439 / 419 | 299 / 279 | 279,90 / 248 | 119 | 119 | 88 | 129 |
Porcí z jednoho balení | 46 | 46 | 59 | 59 | 59 | 46 | 38 | 46 | 38 | 38 |
Cena za 100 ml MOC / e-shop (Kč) | 5,6 / 4,3 | 6,8 / 5,5 | 6,3 / 5 | 7,4 / 7,1 | 5 / 4,7 | 6 / 5,3 | 3,1 | 2,6 | 2,3 | 3,4 |
Výrobce | HERO CZECH, s.r.o. | HERO CZECH, s.r.o. | Nutricia | Nutricia | Nutricia | Hipp Czech s.r.o. | Dm-drogerie markt GmbH + Co. KG | Dm-drogerie markt GmbH + Co. KG | Dirk Rossmann GmbH | Dirk Rossmann GmbH |
Prášek na 100 ml mléka (g) | 13 | 13 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Energetická hodnota (kcal) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 | 65 | 69 | 65 |
Sacharidy (g) | 7,1 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
- Cukry (g) | 7,1 | 7 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,7 | 5,6 | 6,2 | 5,4 |
- Z toho laktóza | NA | 6,9 | 7 | 7 | 7 | 7,1 | 7,7 | NA | 6,2 | NA |
Tuky (g) | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,1 | 3,1 | 3,7 | 3,1 |
- Nasycené mastné kyseliny | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,2 |
Řepkový olej | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Slunečnicový olej | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Rybí olej | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ne | ne | ne |
Kokosový olej | ne | ano | ano | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ne |
Palmový olej | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Mléčný tuk (g) | 0,9 | 1 | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
DHA (mg) | ano | 6,9 | 10 | 11 | 6,5 | 7 | NA | NA | NA | NA |
Kyselina arachidonová(mg) | 6,9 | 6,9 | 11 | 12 | 6,5 | 12 | NA | NA | NA | NA |
Prebiotika (GOS/FOS) | 0,3 | 0,44 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | NA | NA | NA | NA |
Kyselina linolová (Omega-6) (mg) | 580 | 530 | 445 | 423 | 454 | 600 | NA | NA | NA | 572 |
Kyselina alfa linolenová (Omega-3) (mg) | 72 | 66 | 82 | 75 | 84 | 70 | NA | NA | NA | 81 |
Vápník (mg) | 44 | 44 | 55 | 51 | 45 | 50 | 66 | 59 | 64,8 | 59 |
Vitamín D3 (ug) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1 | 1,1 | 1,4 | 1,1 |
Mléčné bílkoviny (g) | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,25 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Nukleotidy (mg) | 3,3 | 3,3 | 3,22 | 3,1 | 3,2 | NA | NA | NA | NA | NA |
Známka v % | 83,5 | 89 | 91 | 91 | 89 | 83 | 56,5 | 55 | 59 | 66 |
NA = výrobce na obale neuvádí
Zdroj foto: www.klubmaminek.cz, www.dm.de, www.rossmann.pl, www.hipp.cz, www.sunar.cz, www.nutriklub.cz, www.rossmann.de; vlastní koláž
Poznámka: Nejedná se o reklamu a propagaci počátečního umělého mléka. Nejpřirozenější stravou pro miminko je kojení.