Velké srovnání batolecí mléčné výživy: Jak si stojí Sunar, HIPP, Nutrilon a Hami

Připravili jsme pro vás srovnání mléčné batolecí výživy z pohledu běžného uživatele. Podívejte se blíže na oblíbený Sunar Complex 3, Nutrilon 3 ProNutra, Hipp BIO Combiotik 3, Hami 12+, na prémiové produkty Sunar Premium 3, Nutrilon 3 ProFutura a na privátní značky Babylove z DM drogerie a Babydream z drogerie Rossmann.
V tabulce Velké srovnání batolecí mléčné výživy najdete podrobné srovnání produktů, v tabulce Velké srovnání batolecí mléčné výživy v procentech se blíže seznámíte s přehledným procentuálním hodnocením.
Jak obstála batolecí mléka?
Hodnotili jsme blíže devět batolecích mlék. Jedno z nich získalo známku výborně, šest z nich velmi dobře a dvě mléka jsme ocenili jako dostatečně.
Výborně
Nejlépe si vedl Nutrilon 3 ProFutura, který zakoupíte v obchodech za 439 Kč v balení 800 gramů. Patří mezi nejdražší testovaná mléka. Je dobře dostupný, zakoupíte jej v praktické dóze. Obsahuje LCP: kyselinu dokosahexaenovou (DHA), LCP: kyselinu arachidonovou (AA), prebiotika (GOS/FOS)
galaktooligosacharidy (g), kyselinu linolovou (Omega-6 mastná kyselina), kyselinu alfa linolenovou (Omega-3 mastná kyselina). Podíl vápníku byl druhý nejvyšší z hodnocených mlék.
Hodnocení: 90 %
Velmi dobře
Na druhém místě se umístil Nutrilon 3 ProNutra, který se v obchodech prodává za 370 Kč po 800 gramech. Mléko je dobře dostupné, zakoupíte jej v praktické dóze. Obsahuje LCP: kyselinu dokosahexaenovou (DHA), prebiotika (GOS/FOS) galaktooligosacharidy, kyselinu linolovou (Omega-6 mastná kyselina), kyselinu alfa linolenovou (Omega-3 mastná kyselina). Podíl vápníku byl třetí nejvyšší z hodnocených mlék.
Hodnocení: 87 %
O třetí příčku se dělí tři mléka: HIPP BIO Combiotik 3, SUNAR Complex 3 a SUNAR Premium 3. Mléka neobsahují LCP: kyselinu arachidonovou (AA) a mají v porovnání s Nutrilon 3 ProFutura nízký obsah prebiotik (GOS/FOS) galaktooligosacharidů. Nejvíce vápníku ze všech testovaných batolecích mlék naleznete v HIPP BIO Combiotik 3.
Hodnocení: 81 %
Sunar Standard v porovnání se Sunar Complex a Premium obsahuje více vápníku a kyseliny alfa linolenové, chybí DHA, AA, GOS/FOS.
Hodnocení: 80 %
Hami 12+ obsahuje prebiotika a má poměrně slušný obsah vápníku. V hodnocení mu ubírá nepraktické balení.
Hodnocení: 77 %
Dostatečně
Poslední příčku obsadila batolecí mléka privátních značek drogerie Rossmann Babydream Kindermilch a drogerie DM Babylove Kindermilch. Mléka mají nízký obsah vápníku a vitamínu D3, neobsahují DHA, AA,GOS/FOS, omega-3 a omega-6 mastné kyseliny. Mléko zakoupíte pouze v uvedených drogeriích.
Hodnocení: 44 %
Velký výběr kojeneckých mlék v akci najdete na Feedo.cz. Ve vybraných týdnech můžete k nákupu umělé výživy dostat dárek zdarma, stejně jako na Mall.cz. Kojenecká mléka výhodně pořídíte také na Proděti.cz, kde je doprava od 1000 Kč zdarma.
Stručné srovnání batolecího mléka
Kojenecká formule / parametr | SUNAR Complex | SUNAR Premium | SUNAR Standard | Nutrilon ProNutra | Nutrilon ProFutura | HAMI | HIPP BIO Combiotik | Babylove Kindermilch | Babydream Kindermilch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balení (g) | 600 | 600 | 500 | 800 | 800 | 600 | 600 | 500 | 500 |
Maloobchodní cena / e-shop (Kč) | 269,90 / 187 | 314,90 / 256 | 219,9, / 159 | 369,90 / 293 | 439 / 370 | 239,90 / 189 | 299,90 / 215 | 99 | 119 |
Porcí z jednoho balení (1 porce = 100 ml) | 45 | 45 | 36 | 52 | 53 | 40 | 55 | 35 | 35 |
Cena za 100 ml MOC / e-shop (Kč) | 6 / 4,1 | 7 / 5,7 | 6 / 4,4 | 7,1 / 5,6 | 8,2 / 6,9 | 6 / 4,7 | 5,45 / 3,9 | 2,8 | 3,4 |
Výrobce | HERO CZECH, s.r.o. | HERO CZECH, s.r.o. | HERO CZECH, s.r.o. | Nutricia | Nutricia | Nutricia | Hipp Czech s.r.o. | Dm-drogerie markt GmbH + Co. KG | Dirk Rossmann GmbH |
Prášek na 100 ml mléka (g) | 13,3 | 13,3 | 13,8 | 15,3 | 15 | 15 | 10,9 | 14 | 14 |
Energetická hodnota (kcal) | 65 | 62 | 65 | 67 | 65 | 65 | 51 | 67 | 67 |
Sacharidy (g) | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,8 | 8,4 | 8,5 | 5 | 8,8 | 8,8 |
- Cukry (g) | 5,5 | 5,5 | 6,2 | 6,9 | 6,6 | 6,7 | 5 | 6,1 | 6,1 |
- Z toho laktóza | NA | 5,2 | NA | 6,4 | 6,1 | 6,2 | 4,8 | NA | NA |
Tuky (g) | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,9 | 2,9 |
- Nasycené mastné kyseliny | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 |
Řepkový olej | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Slunečnicový olej | ne | ne | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Rybí olej | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ne | ne | ne |
Kokosový olej | ano | ano | ano | ne | ano | ne | ne | ne | ne |
Palmový olej | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano |
Mléčný tuk (g) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ne | ano | ne | ne | ne | ne |
DHA (mg) | 4 | 7,5 | NA | 12 | 16 | NA | NA | NA | NA |
Kyselina arachidonová (AA) (mg) | NA | NA | NA | NA | 1,3 | NA | NA | NA | NA |
Prebiotika (GOS/FOS) | 0,2 | 0,24 | NA | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,6 | NA | NA |
Kyselina linolová (Omega-6) (mg) | 390 | 390 | 460 | 367 | 550 | 364 | 500 | NA | NA |
Kyselina alfa linolenová (Omega-3) (mg) | 50 | 50 | 62 | 65 | 98 | 64 | 50 | NA | NA |
Vápník (mg) | 108 | 108 | 118 | 123 | 124 | 120 | 130 | 78 | 78 |
Vitamín D3 (ug) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3,2 | 2,9 | 3,1 | 1,7 | 1,1 | 1,1 |
Mléčné bílkoviny (g) | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,9 | 1,5 | 1,5 |
Nukleotidy (mg) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Známka v procentech | 81 | 81 | 80 | 87 | 90 | 77 | 81 | 44 | 44 |
NA = není k dispozici
Zajímá vás, jak hodnotíme mléka? Podívejte se na rozklíčování.
Zdroj foto: www.feedo.cz, www.dm.de, www.rossmann.pl; vlastní koláž