Výsledky velkého testu dětských autosedaček 2015 – 2018 (ADAC)

Každým rokem na jaře a na podzim testuje ADAC (Allgemeiner deutscher Automobilclub, Všeobecný německý autoklub) kvalitu a bezpečnost dětských autosedaček. Přinášíme vám kompletní výsledky testu v českém jazyce. V tabulce najdete autosedačky od roku 2015 až do roku 2018.
ADAC a Německá spotřebitelská organizace (Stiftung Warentest)
Všeobecný německý autoklub je ústřední organizace německých motoristů, která sídlí v Mnichově. Hlavním cílem je chránit zájmy motoristů a při této příležitosti společně se Stiftung Warentest pořádají dvakrát do roka velké testy nových dětských autosedaček. K testování slouží speciální laboratoř, ve které je nainstalován model auta s dětskými autosedačkami, v nichž sedí figuríny. Na tomto simulátoru tým zkouší, jak vydrží sedačka náraz v případě havárie a sleduje, co se stane s figurínou, která sedí na místě dítěte. Výsledky testu slouží spotřebitelům z celé EU.
Parametry testování
Každý půlrok se testuje mezi 20 a 30 autosedačkami napříč všemi hmotnostními kategoriemi. Stiftung Warentest a ADAC v testu zohledňují parametr bezpečnosti, kterému přikládají 50 % známky. Dále se zaměřují na obsluhu, která tvoří 40 % známky, a ergonomii 10 % známky. Na výsledek má vliv také přítomnost škodlivých látek v materiálu autosedačky. Vadné produkty se testují několikrát, aby se potvrdilo, že jsou skutečně nevyhovující. Pokud se při testu bezpečnosti projeví náraz, který se vyhodnotí jako horší než „dobrý“, automaticky je snížena známka za „bezpečnost“. Testuje se čelní a boční náraz a ke snížení známky za bezpečnost postačí, když autosedačka získá při jednom z těchto testů výsledek horší než „dobrý“. Pod pojmem „obsluha“ je myšlena instalace sedačky a také upevnění pomocí isofixu či bezpečnostních pásů. Zahrnuje riziko vzniku špatné instalace a nevhodného uchycení sedačky či nebezpečí vypadnutí dítěte. I v tomto případě se snižuje známka za horší výsledky v této kategorii. Horší výsledek než „dobrý“ má vliv na výslednou známku.
Obsah škodlivých látek má také vliv na výsledek hodnocení. Sedačka, která obsahuje škodlivé látky, je penalizována za horší výsledek než „dobrý“. Jestliže je sedačka určena pro několik váhových kategorií, je testována na každou váhovou kategorii samostatně. K vyhodnocení se použije nejhorší výsledek dosažený v jednom z testů. Sedadlo určené pro několik váhových kategorií musí zajistit maximální bezpečnost pro všechny tyto kategorie. Kompletní metodiku najdete na webových stránkách ADAC.
Testované kategorie
Test zahrnuje všechny kategorie dětských autosedaček:
- Autosedačky 0 – 13 kg
- Autosedačky 0 – 18 kg
- Autosedačky 9 – 18 kg
- Autosedačky 9 – 25 kg
- Autosedačky 9 – 36 kg
- Autosedačky 15 – 36 kg
- Autosedačky i-size 0 – 76 cm
- Autosedačky i-size 61 – 105 cm
Nová technologie od roku 2015
V roce 2015 se testování přizpůsobilo nové technologii. S tím se zpřísnila kritéria testu. Mezi největší změny patří celková výměna těla testovacího „vozu“. Testy čelního nárazu se provádějí v těle Golf VII s novou figurínou (dříve Golf VI). V případě bočního nárazu se použijí dveře proti úderu dle nařízení EU (homologační nařízení pro dětské autosedačky i-Size UN R 129), testuje se ergonomie a manipulace. V této době se začaly zpřesňovat testy pro obsah škodlivých látek v autosedačkách. Přelomové testování začalo v roce 2015, a proto zprostředkováváme výsledky testů právě od tohoto roku. ADAC společně se Stiftung Warentest testují autosedačky od roku 2011.

Od roku 2015 se testuje na novém přístroji.
Výsledky testu dětských autosedaček 2018
V tomto roce bylo prozatím testováno 23 modelů dětských autosedaček ve výše uvedených kategoriích: bezpečnost, obsluha, ergonomie, škodlivé látky. Vůbec poprvé byla testována autosedačka s integrovanými dětskými airbagy (Maxi-Cosi Axissfix Air).

První autosedačka s airbagy Maxi Cosi Airbag (vlevo).
Které autosedačky v testu propadly?
Nedostatečně
Mezi nejhorší patří Avionaut ultralite + iq base, u které testy odhalily vysokou koncentraci těkavých látek. Autosedačka Jané Gravity v testu zcela propadla, jelikož v ní byla zjištěna vysoká koncentrace chemických látek, které mohou být rakovinotvorné. Autosedačka Concord Ultimax i-size zcela propadla v testech bezpečnosti (viz foto). Tyto tři autosedačky byly hodnoceny známkou nedostatečně. Nutno podotknouti, že všechny uvedené autosedačky patří do vyšší cenové kategorie a pořizovací se pohybuje v rozmezí 350 až 400 eur.

Autosedačka Concord Ultimay i-size při čelním nárazu.

Autosedačka Concord Ultimay i-size při čelním nárazu získala nedostatečně také proti směru jízdy.
Dostatečně
Za dostatečnou byla označena autosedačka Chicco Cosmos, u které bylo zjištěno vyšší riziko zranění při čelním i bočním nárazu. Dětská sedačka není ve vozidle stabilní a složitější je také její instalace.
Uspokojivě
Autosedačce Chicco Youniverse Fix byla snížena známka za bezpečnost díky průměrnému riziku zranění během čelního nárazu a také za zvýšené riziko zranění v případě bočního nárazu. Dále bylo sníženo hodnocení za horší manipulaci se sedačkou (zvýšené riziko nesprávného provozu). Poslední sedačkou, která v testech neobstála dobře a získala hodnocení uspokojivě, je Peg Perego Viaggio 1-2-3 Via. Tato sedačka byla penalizována za průměrné riziko zranění při čelním a bočním nárazu. Není příliš stabilní a instalace sedadla je složitější.
Sedmnáct modelů bylo označeno jako „dobře“. Mezi prvními se umístila autosedačka Maxi Cosi Pebble Plus 2018 Nomad sand. Kompletní výsledky jsou uvedeny v tabulce.
Kompletní výsledky testů dětských autosedaček od roku 2015
V následujících tabulkách najdete kompletní výsledky testů dětských autosedaček od roku 2015. Filtrovat můžete libovolně dle roku nebo výsledku hodnocení.
Legenda: ++ = velmi dobře; + = dobře; o = uspokojivě, d = dostatečně; – = nedostatečně
Autosedačky do 75 cm (max 10 – 13 kg)
Autosedačka | Rok | Cena v eurech | Cena v Kč | Isofix | Výsledek testu ADAC | Bezpečnost | Obsluha | Ergonomie | Škodlivé látky | Zpracování a údržba | Velikost v cm (i-size) | Doporučená váhová kategorie | Autosedačka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESAFE iZi Go Modular i-Size | 2016 | 249 | 6474 | ne | + | ++ | + | + | ++ | + | 40 až 75 cm | BESAFE iZi Go Modular i-Size | |
BESAFE iZi Go Modular i-Size + i-size base (Isofix) | 2016 | 498 | 12948 | ano | + | + | + | + | ++ | + | 40 až 75 cm | BESAFE iZi Go Modular i-Size + i-size base (Isofix) | |
Maxi-Cosi Rock | 2018 | 200 | 5200 | ne | + | + | + | + | ++ | ++ | 45 až 75 cm | Maxi-Cosi Rock | |
Maxi-Cosi Rock + FamilyFix One i-Size | 2018 | 400 | 10400 | ano | + | + | ++ | + | ++ | ++ | 45 až 75 cm | Maxi-Cosi Rock + FamilyFix One i-Size | |
STOKKE iZi Go Modular + iZi Modular i-Size base (Isofix) | 2017 | 560 | 14560 | ano | + | + | + | + | ++ | + | 40 až 75 cm | do 13 kg | STOKKE iZi Go Modular + iZi Modular i-Size base (Isofix) |
STOKKE iZi Go Modular (i-Size) | 2017 | 299 | 7774 | ne | + | ++ | + | + | ++ | + | 40 až 75 cm | do 13 kg | STOKKE iZi Go Modular (i-Size) |
BERGSTEIGER Babyschale 2 | 2017 | 400 | 10400 | ne | o | d | + | + | ++ | o | do 10 kg | BERGSTEIGER Babyschale 2 | |
JOOLZ iZi Go Modular | 2017 | 279 | 7254 | ne | - | ++ | + | + | - | + | 40 až 75 cm | do 13 kg | JOOLZ iZi Go Modular |
JOOLZ iZI Go Modular + iZi Modular i-Size base (Isofix) | 2017 | 530 | 13780 | ano | - | + | + | + | - | + | 40 až 75 cm | do 13 kg | JOOLZ iZI Go Modular + iZi Modular i-Size base (Isofix) |
Autosedačky do 13 kilogramů
Autosedačka | Rok | Cenav eurech | Cena v Kč | Isofix | Výsledek testu ADAC | Bezpečnost | Obsluha | Ergonomie | Škodlivé látky | Zpracování a údržba | Velikost v cm (i-size) | Doporučená váhová kategorie | Autosedačka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIDDY Evoluna i-size | 2016 | 450 | 11700 | ano | ++ | ++ | + | + | o | + | 40 až 83 cm | KIDDY Evo-Luna i-Size (Isofix) | |
BRITAX RÖMER Baby Safe i-Size + i-Size Flex Base (Isofix) | 2017 | 340 | 8840 | ano | + | ++ | + | + | ++ | + | 40 až 83 cm | do 13 kg | BRITAX RÖMER Baby Safe i-Size + i-Size Flex Base (Isofix) |
Britax Römer Baby-Safe 2 i-Size | 2018 | 200 | 5200 | ne | + | ++ | + | + | ++ | + | 40 až 83 cm | Britax Römer Baby-Safe 2 i-Size | |
BRITAX RÖMER Baby-Safe i-Size | 2017 | 190 | 4940 | ne | + | + | + | + | ++ | + | 40 až 83 cm | do 13 kg | BRITAX RÖMER Baby-Safe i-Size |
BRITAX RÖMER Baby-Safe i-Size + i-Size Base (Isofix) | 2017 | 335 | 8710 | ano | + | ++ | + | + | ++ | + | 40 až 83 cm | do 13 kg | BRITAX RÖMER Baby-Safe i-Size + i-Size Base (Isofix) |
CYBEX Autosedačka Aton 5 | 2017 | 130 | 3380 | ne | + | ++ | + | + | ++ | + | do 13 kg | CYBEX Aton 5 | |
CYBEX Aton 5 + Aton Base 2 | 2017 | 220 | 5720 | ne | + | ++ | + | + | ++ | + | do 13 kg | CYBEX Aton 5 + Aton Base 2 | |
CYBEX Aton 5 + Aton Base 2-fix (Isofix) | 2017 | 230 | 5980 | ano | + | + | + | + | ++ | + | do 13 kg | CYBEX Aton 5 + Aton Base 2-fix (Isofix) | |
CYBEX Aton M i-Size | 2017 | 200 | 5200 | ne | + | + | + | + | + | + | 40 až 87 cm | do 13 kg | CYBEX Aton M i-Size |
CYBEX Aton M i-Size & Base M i-Size (Isofix) | 2017 | 350 | 9100 | ano | + | ++ | + | + | + | + | 40 až 87 cm | do 13 kg | CYBEX Aton M i-Size & Base M i-Size (Isofix) |
CYBEX Aton Q i-Size | 2016 | 200 | 5200 | ne | + | ++ | + | + | ++ | + | 45 až 75 cm | CYBEX Aton Q i-Size | |
CYBEX Aton Q i-Size + Base Q i-Size (Isofix) | 2016 | 350 | 9100 | ano | + | ++ | + | + | ++ | + | 45 až 75 cm | CYBEX Aton Q i-Size + Base Q i-Size (Isofix) | |
CYBEX Cloud Q | 2015 | 230 | 5980 | ne | + | ++ | + | + | o | + | do 13 kg | CYBEX Cloud Q | |
CYBEX Cloud Q & Base Q-fix (Isofix) | 2015 | 340 | 8840 | ano | + | + | + | + | o | + | do 13 kg | CYBEX Cloud Q & Base Q-fix (Isofix) | |
GB Idan | 2017 | 170 | 4420 | ne | + | ++ | + | + | ++ | + | do 13 kg | GB Idan | |
GB Idan + Base-Fix (Isofix) | 2017 | 290 | 7540 | ano | + | ++ | + | + | ++ | + | do 13 kg | GB Idan + Base-Fix (Isofix) | |
GRACO SnugFix | 2015 | 193 | 5018 | ne | + | + | o | + | ++ | + | do 13 kg | GRACO SnugFix | |
GRACO SnugFix + SnugFix Isofix Base | 2015 | 320 | 8320 | ano | + | + | + | + | ++ | + | do 13 kg | GRACO SnugFix + SnugFix Isofix Base | |
Graco Snugride i-Size + Base i-Size | 2018 | 330 | 8580 | ano | + | + | + | + | + | + | 0 až 87 cm | Graco Snugride i-Size + Base i-Size | |
JOIE i-Gemm (i-Size) | 2016 | 150 | 3900 | ne | + | ++ | + | + | ++ | ++ | 40 až 85 cm | JOIE i-Gemm (i-Size) | |
JOIE i-Gemm + i-Base (Isofix + i-Size) | 2016 | 250 | 6500 | ano | + | + | + | + | ++ | ++ | 40 až 85 cm | JOIE i-Gemm + i-Base (Isofix + i-Size) | |
Kiddy Evoluna i-Size 2 | 2018 | 490 | 12740 | ano | + | + | + | + | ++ | + | 45 až 83 cm | Kiddy Evoluna i-Size 2 | |
KIDDY Evo-Lunafix (Isofix) 3 | 2016 | 400 | 10400 | ano | + | + | + | + | + | + | do 13 kg | KIDDY Evo-Lunafix (Isofix) 3 | |
MAXI-COSI Citi (bgl. Bébé Confort Citi) | 2016 | 99 | 2574 | ne | + | + | + | + | ++ | + | do 13 kg | MAXI-COSI Citi (bgl. Bébé Confort Citi) | |
MAXI-COSI Pebble Plus (i-Size) (bgl. mit Bébé Confort Pebble Plus) | 2015 | 260 | 6760 | ne | + | + | + | + | ++ | + | 45 až 75 cm | MAXI-COSI Pebble Plus (i-Size) (bgl. mit Bébé Confort Pebble Plus) | |
MAXI-COSI Pebble Plus + 2wayfix (Isofix + i-Size) (bgl. mit Bébé Confort Pebble Plus + 2wayfix) | 2015 | 470 | 12220 | ano | + | + | + | + | ++ | ++ | 45 až 75 cm | MAXI-COSI Pebble Plus + 2wayfix (Isofix + i-Size) (bgl. mit Bébé Confort Pebble Plus + 2wayfix) | |
NUNA Pipa Icon | 2017 | 200 | 5200 | ne | + | + | + | + | + | + | 40 až 85 cm | do 13 kg | NUNA Pipa Icon |
NUNA Pipa Icon + Pipafix Base (Isofix) | 2017 | 350 | 9100 | ano | + | + | + | + | + | + | 40 až 85 cm | do 13 kg | NUNA Pipa Icon + Pipafix Base (Isofix) |
RECARO Guardia | 2017 | 220 | 5720 | ne | + | + | + | + | + | + | do 13 kg | RECARO Guardia | |
RECARO Guardia & SmartClick Base (Isofix) | 2017 | 370 | 9620 | ano | + | + | + | + | + | + | do 13 kg | RECARO Guardia & SmartClick Base (Isofix) | |
RECARO Privia Evo | 2017 | 180 | 4680 | ne | + | + | + | + | + | + | do 13 kg | RECARO Privia Evo | |
RECARO Privia Evo & SmartClick Base (Isofix) | 2017 | 330 | 8580 | ano | + | + | + | + | + | + | do 13 kg | RECARO Privia Evo & SmartClick Base (Isofix) | |
SIMPLE PARENTING Doona+ Car Seat | 2015 | 330 | 8580 | ne | + | o | + | + | ++ | o | do 13 kg | SIMPLE PARENTING Doona+ Car Seat | |
SIMPLE PARENTING Doona+ Car Seat + Isofix Base | 2015 | 460 | 11960 | ano | + | o | + | + | ++ | o | do 13 kg | SIMPLE PARENTING Doona+ Car Seat + Isofix Base | |
HAUCK Zero Plus Comfort | 2017 | 100 | 2600 | ne | o | o | o | + | + | + | do 13 kg | HAUCK Zero Plus Comfort | |
Avionaut Ultralite + IQ base | 2018 | 400 | 10400 | ano | - | + | + | + | - | o | 45 až 86 cm | Avionaut Ultralite + IQ base | |
CASUALPLAY Sono Fix (Isofix) | 2015 | 330 | 8580 | ano | - | o | o | + | - | + | do 13 kg | CASUALPLAY Sono Fix (Isofix) | |
COSATTO Hold | 2015 | 219 | 5694 | ne | - | + | o | + | - | + | do 13 kg | COSATTO Hold | |
COSATTO Hold + Car Seat Base | 2015 | 330 | 8580 | ne | - | + | + | + | - | + | do 13 kg | COSATTO Hold + Car Seat Base | |
COSATTO Hold + Isofix Car Seat Base | 2015 | 380 | 9880 | ano | - | + | + | + | - | + | do 13 kg | COSATTO Hold + Isofix Car Seat Base | |
CYBEX Aton 4 | 2015 | 170 | 4420 | ne | - | ++ | + | + | - | + | do 13 kg | CYBEX Aton 4 | |
CYBEX Aton 4 + Aton Base 2 | 2015 | 270 | 7020 | ne | - | ++ | + | + | - | + | do 13 kg | CYBEX Aton 4 + Aton Base 2 | |
CYBEX Aton 4 + Aton Base 2-fix (Isofix) | 2015 | 290 | 7540 | ano | - | + | + | + | - | + | do 13 kg | CYBEX Aton 4 + Aton Base 2-fix (Isofix) | |
SIMPLE PARENTING Doona | 2015 | 330 | 8580 | ne | - | o | + | + | - | o | do 13 kg | SIMPLE PARENTING Doona | |
SIMPLE PARENTING Doona & Isofix Base | 2015 | 460 | 11960 | ano | - | o | + | + | - | o | do 13 kg | SIMPLE PARENTING Doona & Isofix Base |
Autosedačky do 18 kg
Autosedačka | Rok | Cenav eurech | Cena v Kč | Isofix | Výsledek testu ADAC | Bezpečnost | Obsluha | Ergonomie | Škodlivé látky | Zpracování a údržba | Velikost v cm (i-size) | Doporučená váhová kategorie | Autosedačka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESAFE iZi Kid X2 i-Size (Isofix) | 2016 | 520 | 13520 | ano | + | ++ | + | + | ++ | + | 61 až 105 cm | BESAFE iZi Kid X2 i-Size (Isofix) | |
BESAFE iZi Modular i-Size + i-size base (Isofix) | 2016 | 619 | 16094 | ano | + | + | o | + | ++ | o | 61 až 105 cm | BESAFE iZi Modular i-Size + i-size base (Isofix) | |
Britax Römer Dualfix i-Size | 2018 | 530 | 13780 | ano | + | + | + | + | ++ | ++ | 40 až 105 cm | Britax Römer Dualfix i-Size | |
BRITAX RÖMER King II | 2016 | 200 | 5200 | ne | + | o | + | + | ++ | ++ | 9 až 18 kg | BRITAX RÖMER King II | |
BRITAX RÖMER King II ATS | 2015 | 245 | 6370 | ne | + | o | + | + | ++ | ++ | 9 až 18 kg | BRITAX RÖMER King II ATS | |
BRITAX RÖMER King II LS | 2015 | 199 | 5174 | ne | + | o | + | + | ++ | ++ | 9 až 18 kg | BRITAX RÖMER King II LS | |
Britax Römer Swingfix i-Size | 2018 | 650 | 16900 | ano | + | ++ | + | + | ++ | ++ | 40 až 105 cm | Britax Römer Swingfix i-Size | |
Britax Römer Trifix2 i-Size | 2018 | 330 | 8580 | ano | + | + | + | ++ | ++ | ++ | 76 až 105 cm | Britax Römer Trifix2 i-Size | |
CONCORD Reverso (Isofix + i-Size) | 2015 | 380 | 9880 | ano | + | ++ | + | + | ++ | + | 40 až 105 cm | CONCORD Reverso (Isofix + i-Size) | |
CONCORD Reverso PLUS (Isofix + i-Size) | 2016 | 400 | 10400 | ano | + | + | + | + | ++ | + | 40 až 105 cm | CONCORD Reverso PLUS (Isofix + i-Size) | |
CYBEX Sirona M2 i-Size (Isofix) | 2016 | 410 | 10660 | ano | + | + | + | + | ++ | o | 45 až 105 cm | CYBEX Sirona M2 i-Size (Isofix) | |
Cybex Sirona S i-Size | 2018 | 440 | 11440 | ano | + | + | o | + | ++ | + | 45 až 105 cm | Cybex Sirona S i-Size | |
GB Vaya i-Size (Isofix) | 2017 | 450 | 11700 | ano | + | + | o | + | + | + | 45 až 105 cm | do 18 kg | GB Vaya i-Size (Isofix) |
INGLESINA Amerigo I-FIX (Isofix) | 2015 | 500 | 13000 | ano | + | o | + | + | + | + | 9 až 18 kg | INGLESINA Amerigo I-FIX (Isofix) | |
KIDDY Phoenixfix 3 (Isofix) | 2016 | 259 | 6734 | ano | + | + | + | + | ++ | + | 9 až 18 kg | KIDDY Phoenixfix 3 (Isofix) | |
KLIPPAN Kiss 2 Plus (Isofix) | 2017 | 499 | 12974 | ano | + | + | o | + | ++ | + | do 18 kg | KLIPPAN Kiss 2 Plus (Isofix) | |
MAXI-COSI 2wayPearl ( i-Size) | 2015 | 488 | 12688 | ano | + | + | + | + | + | + | 67 až 105 cm | MAXI-COSI 2wayPearl ( i-Size) | |
MAXI-COSI Axissfix (Isofix) | 2015 | 400 | 10400 | ano | + | + | + | + | ++ | + | 61 až 105 cm | MAXI-COSI Axissfix (Isofix) | |
Maxi-Cosi Axissfix Air | 2018 | 650 | 16900 | ano | + | + | + | + | + | + | 61 až 105 cm | Maxi-Cosi Axissfix Air | |
MAXI-COSI AxissFix Plus (Isofix) | 2017 | 470 | 12220 | ano | + | + | + | + | + | + | 45 až 105 cm | do 18 kg | MAXI-COSI AxissFix Plus (Isofix) |
Maxi-Cosi Pearl One i-Size + FamilyFix One i-Size | 2018 | 465 | 12090 | ano | + | + | + | + | ++ | + | 67 až 105 cm | Maxi-Cosi Pearl One i-Size + FamilyFix One i-Size | |
MAXI-COSI Tobi | 2015 | 210 | 5460 | ne | + | o | + | + | + | + | 9 až 18 kg | MAXI-COSI Tobi | |
NUNA Rebl Plus i-Size (Isofix) | 2017 | 500 | 13000 | ano | + | + | o | + | ++ | + | 40 až 105 cm | NUNA Rebl Plus i-Size (Isofix) | |
RECARO Optiafix (Isofix) | 2016 | 300 | 7800 | ano | + | + | + | + | ++ | + | 9 až 18 kg | RECARO Optiafix (Isofix) | |
RECARO Zero.1 (Isofix) | 2016 | 500 | 13000 | ano | + | + | + | + | ++ | + | do 18 kg | RECARO Zero.1 (Isofix) | |
RECARO Zero.1 Elite (Isofix + i-Size) | 2017 | 700 | 18200 | ano | + | + | o | + | + | + | 40 až 105 cm | do 18 kg | RECARO Zero.1 Elite (Isofix + i-Size) |
RECARO Zero.1 i-Size (Isofix) | 2017 | 550 | 14300 | ano | + | + | o | + | ++ | + | 40 až 105 cm | do 18 kg | RECARO Zero.1 i-Size (Isofix) |
CHICCO Oasys 1 Evo Isofix (bgl. Chicco Oasys 1 Isofix) | 2016 | 259 | 6734 | ano | o | o | + | + | ++ | o | 9 až 18 kg | CHICCO Oasys 1 Evo Isofix (bgl. Chicco Oasys 1 Isofix) | |
CHICCO Oasys 1 Isofix | 2015 | 249 | 6474 | ano | o | o | + | + | ++ | + | 9 až 18 kg | CHICCO Oasys 1 Isofix | |
HAUCK Varioguard Plus (Isofix) | 2016 | 259 | 6734 | ano | o | + | o | o | ++ | + | do 18 kg | HAUCK Varioguard Plus (Isofix) | |
JOIE i-Anchor + i-AnchorFix Base (Isofix + i-Size) | 2015 | 300 | 7800 | ano | o | o | o | o | ++ | + | 40 až 105 cm | JOIE i-Anchor + i-AnchorFix Base (Isofix + i-Size) | |
JOIE i-Anchor Advance (i-Size + Isofix) | 2016 | 300 | 7800 | ano | o | + | o | + | + | + | 40 až 105 cm | JOIE i-Anchor Advance (i-Size + Isofix) | |
JOIE Spin 360 (Isofix) | 2017 | 300 | 7800 | ano | o | o | o | + | + | + | do 18 kg | JOIE Spin 360 (Isofix) | |
MAXI-COSI Rubi XP | 2016 | 140 | 3640 | ne | o | o | + | + | ++ | + | 9 až 18 kg | MAXI-COSI Rubi XP | |
PEG PEREGO Viaggio 1 Duo-Fix K TT (Isofix) | 2015 | 279 | 7254 | ano | o | + | o | + | d | + | 9 až 18 kg | PEG PEREGO Viaggio 1 Duo-Fix K TT (Isofix) | |
TAKATA Midi i-Size Plus + i-Size Base Plus (Isofix) | 2017 | 600 | 15600 | ano | o | o | o | o | + | + | 40 až 105 cm | do 18 kg | TAKATA Midi i-Size Plus + i-Size Base Plus (Isofix) |
CAM Gara 0.1 | 2015 | 109 | 2834 | ne | d | d | o | + | o | + | do 18 kg | CAM Gara 0.1 | |
Chicco Cosmos | 2018 | 119 | 3094 | ne | d | d | d | + | + | + | do 18 kg | Chicco Cosmos | |
Concord Ultimax i-Size | 2018 | 350 | 9100 | ano | - | - | o | + | o | ++ | 40 až 105 cm | Concord Ultimax i-Size | |
HAUCK Varioguard (Isofix) | 2015 | 249 | 6474 | ano | - | - | o | + | d | o | do 18 kg | HAUCK Varioguard (Isofix) | |
Jané Gravity | 2018 | 400 | 10400 | ano | - | o | o | + | - | ++ | 40 až 105 cm | Jané Gravity | |
KIWY SF01 Q-Fix (Isofix) | 2016 | 279 | 7254 | ano | - | - | d | + | - | o | do 18 kg | KIWY SF01 Q-Fix (Isofix) | |
NUNA Rebl (i-Size + Isofix) | 2016 | 550 | 14300 | ano | - | - | o | + | + | + | 40 až 105 cm | NUNA Rebl (i-Size + Isofix) | |
RECARO Optia & SmartClick Base (Isofix) | 2017 | neuvádí | neuvádí | ano | - | - | + | + | ++ | + | 9 až 18 kg | RECARO Optia & SmartClick Base (Isofix) | |
RECARO Optia (Isofix) | 2016 | 370 | 9620 | ano | - | - | + | + | ++ | + | 9 až 18 kg | RECARO Optia (Isofix) |
Autosedačky do 25 kg
Autosedačka | Rok | Cenav eurech | Cena v Kč | Isofix | Výsledek testu ADAC | Bezpečnost | Obsluha | Ergonomie | Škodlivé látky | Zpracování a údržba | Velikost v cm (i-size) | Doporučená váhová kategorie | Autosedačka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXKID Wolmax | 2017 | 279 | 7254 | ne | d | + | d | o | ++ | + | 9 až 25 kg | AXKID Wolmax | |
CHICCO Seat-Up 012 (Isofix) | 2016 | 350 | 9100 | ano | d | o | d | + | + | + | do 25 kg | CHICCO Seat-Up 012 (Isofix) | |
DIONO Radian 5 | 2016 | 395 | 10270 | ne | - | d | - | o | + | + | do 25 kg | DIONO Radian 5 |
Autosedačky do 36 kg
Autosedačka | Rok | Cenav eurech | Cena v Kč | Isofix | Výsledek testu ADAC | Bezpečnost | Obsluha | Ergonomie | Škodlivé látky | Zpracování a údržba | Velikost v cm (i-size) | Doporučená váhová kategorie | Autosedačka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAIER Adebar | 2017 | 139 | 3614 | ne | + | o | ++ | + | ++ | + | 15 až 36 kg | BAIER Adebar | |
BAIER Adefix (Isofix) | 2017 | 179 | 4654 | ano | + | o | ++ | + | ++ | + | 15 až 36 kg | BAIER Adefix (Isofix) | |
Besafe iZi Flex Fix | 2018 | 340 | 8840 | ano | + | + | + | + | + | + | 100 až 150 cm | Besafe iZi Flex Fix | |
BRITAX RÖMER Discovery SL (Isofix) | 2016 | 105 | 2730 | ano | + | + | ++ | + | ++ | + | 15 až 36 kg | BRITAX RÖMER Discovery SL (Isofix) | |
BRITAX RÖMER Kid II | 2015 | 99 | 2574 | ne | + | + | ++ | + | ++ | ++ | 15 až 36 kg | BRITAX RÖMER Kid II | |
BRITAX RÖMER Kidfix II XP (Isofix) | 2016 | 225 | 5850 | ano | + | + | ++ | o | ++ | ++ | 15 až 36 kg | BRITAX RÖMER Kidfix II XP (Isofix) | |
BRITAX RÖMER Kidfix II XP Sict (Isofix) | 2016 | 245 | 6370 | ano | + | + | + | o | ++ | ++ | 15 až 36 kg | BRITAX RÖMER Kidfix II XP Sict (Isofix) | |
BRITAX RÖMER Kidfix SL (Isofix) | 2015 | 119 | 3094 | ano | + | + | ++ | + | ++ | ++ | 15 až 36 kg | BRITAX RÖMER Kidfix SL (Isofix) | |
BRITAX RÖMER Kidfix SL SICT (Isofix) | 2015 | 159 | 4134 | ano | + | + | + | + | ++ | ++ | 15 až 36 kg | BRITAX RÖMER Kidfix SL SICT (Isofix) | |
CASUALPLAY Multiprotector Fix II (Isofix) | 2015 | 300 | 7800 | ano | + | o | + | + | + | o | 9 až 36 kg | CASUALPLAY Multiprotector Fix II (Isofix) | |
CYBEX Pallas M | 2015 | 250 | 6500 | ne | + | o | + | + | + | + | 9 až 36 kg | CYBEX Pallas M | |
CYBEX Pallas M SL | 2017 | 180 | 4680 | ne | + | + | + | + | ++ | + | 9 až 36 kg | CYBEX Pallas M SL | |
CYBEX Pallas M-fix (Isofix) | 2015 | 280 | 7280 | ano | + | + | + | + | + | + | 9 až 36 kg | CYBEX Pallas M-fix (Isofix) | |
CYBEX Pallas M-Fix SL (Isofix) | 2017 | 200 | 5200 | ano | + | + | + | + | ++ | + | 9 až 36 kg | CYBEX Pallas M-Fix SL (Isofix) | |
CYBEX Solution M | 2015 | 150 | 3900 | ne | + | + | + | + | + | ++ | 15 až 36 kg | CYBEX Solution M | |
CYBEX Solution M SL | 2017 | 130 | 3380 | ne | + | + | ++ | + | ++ | + | 15 až 36 kg | CYBEX Solution M SL | |
CYBEX Solution M-fix (Isofix) | 2015 | 180 | 4680 | ano | + | + | ++ | + | + | ++ | 15 až 36 kg | CYBEX Solution M-fix (Isofix) | |
CYBEX Solution M-Fix SL (Isofix) | 2017 | 150 | 3900 | ano | + | + | + | + | ++ | + | 15 až 36 kg | CYBEX Solution M-Fix SL (Isofix) | |
HEMA Junior | 2016 | 65 | 1690 | ne | + | + | + | + | + | + | 15 až 36 kg | HEMA Junior | |
HEYNER Maxi Protect Aero | 2015 | 80 | 2080 | ne | + | + | + | + | o | + | 15 až 36 kg | HEYNER Maxi Protect Aero | |
